McDonald Peak (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Береговые хребты → Transverse Ranges → Ventura Ranges → Alamo PeakОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▲ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | Sulphur Peak (высота 1364 m) | 13 km |
вершина | Cobblestone (высота 2054 m) | 7227 m |
вершина | Slide (высота 1400 m) | 15 km |
вершина | Thorn Point (высота 2092 m) | 17 km |
вершина | Black (высота 1884 m) | 7607 m |
вершина | Mount Pines (высота 1406 m) | 18 km |
вершина | Dome (высота 1502 m) | 13 km |
вершина | Gold Hill (высота 1466 m) | 8114 m |
вершина | Frazier (высота 2444 m) | 16 km |
вершина | Peak 7047 (высота 2148 m) | 2440 m |
вершина | Alamo (высота 2248 m) | 4072 m |
вершина | Topatopa Peak (высота 1891 m) | 11 km |
вершина | White (высота 1889 m) | 8507 m |
вершина | San Rafael Peak (высота 2022 m) | 5657 m |
вершина | Snowy Peak (высота 1990 m) | 5080 m |
вершина | Pyramid Rock (высота 716 m) | 16 km |
вершина | Hines Peak (высота 2047 m) | 18 km |
вершина | Devils Heart Peak (высота 1566 m) | 10 km |
вершина | Lockwood Peak (высота 1904 m) | 14 km |
вершина | Reservoir Summit (высота 1213 m) | 20 km |
вершина | Whiteacre Peak (высота 1536 m) | 12 km |
вершина | Hopper (высота 1381 m) | 19 km |
вершина | Sewart (высота 2076 m) | 3201 m |
вершина | Bear (высота 1454 m) | 9093 m |
перевал | Tejon (высота 1275 m) | 20 km |
1
всего 25