Chalk (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Скалистые горы → Greater Yellowstone Rockies → Абсарока → Central Absaroka RangeОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▲ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | Signal Peak (высота 2133 m) | 18 km |
вершина | Rattlesnake | 4535 m |
вершина | Pat O'Hara Peak (высота 3026 m) | 9117 m |
вершина | Dead Indian Peak (высота 3703 m) | 19 km |
вершина | Flag Peak (высота 2104 m) | 19 km |
вершина | Monument Hill (высота 2277 m) | 11 km |
вершина | Jim (высота 3175 m) | 9899 m |
вершина | Rattlesnake (высота 2779 m) | 8909 m |
вершина | Sheep (высота 2256 m) | 16 km |
вершина | Elkhorn Peak (высота 3210 m) | 16 km |
вершина | Table (высота 2587 m) | 18 km |
вершина | Cedar (высота 2406 m) | 19 km |
вершина | Pat O'Hara (высота 2858 m) | 9278 m |
вершина | Dead Indian Hill (высота 2635 m) | 20 km |
вершина | Red Butte (высота 1945 m) | 15 km |
вершина | Steamboat Rock | 18 km |
вершина | Trout Peak (высота 3724 m) | 12 km |
вершина | Logan (высота 2310 m) | 5202 m |
перевал | Dead Indian (высота 2460 m) | 18 km |
1
всего 19