Doe (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Береговые хребты → Oregon Coast Range → Central Oregon Coast RangeОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | Stoney | 19 km |
вершина | Stoney Point | 19 km |
перевал | Randall Saddle (высота 347 m) | 19 km |
вершина | Walters (высота 527 m) | 18 km |
вершина | Prairie Peak (высота 1040 m) | 17 km |
вершина | Scott | 17 km |
вершина | Baldy | 17 km |
вершина | Prairie | 17 km |
вершина | McCloskey Knob | 17 km |
вершина | Prairie (высота 1002 m) | 16 km |
вершина | Pioneer Butte | 15 km |
перевал | Little Lobster Summit (высота 288 m) | 14 km |
вершина | Bunker Hill | 14 km |
вершина | Digger Mountain | 12 km |
вершина | Green Peak (высота 821 m) | 12 km |
вершина | Little Digger | 12 km |
вершина | Buck Peak (высота 643 m) | 10 km |
вершина | Lone Spring (высота 682 m) | 9541 m |
вершина | Flat (высота 812 m) | 8637 m |
вершина | Marys Peak (высота 1250 m) | 8467 m |
перевал | Alsea Summit (высота 357 m) | 7618 m |
вершина | Alsea (высота 928 m) | 7350 m |
вершина | Grass (высота 1099 m) | 6725 m |
вершина | Maddsens Knob (высота 664 m) | 5837 m |
вершина | Creel Hill | 5771 m |
вершина | Old Blue (высота 1003 m) | 3581 m |
1
всего 26