Buller (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Category:Mountain ranges of the Great Basin → West Great Basin Ranges → Wassuk RangeОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | Spring Peak (высота 2517 m) | 19 km |
вершина | Humboldt Hill (высота 2266 m) | 19 km |
вершина | Aurora Peak (высота 2668 m) | 19 km |
вершина | Mount Hicks (высота 2869 m) | 16 km |
вершина | Big Indian (высота 3062 m) | 15 km |
вершина | Cory Peak (высота 3201 m) | 11 km |
вершина | Table (высота 2820 m) | 10 km |
перевал | Lucky Boy (высота 2439 m) | 8309 m |
вершина | Powell Mountain (высота 2903 m) | 6045 m |
1
всего 9