Derby Mesa (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Скалистые горы → Southern Rocky Mountains → Flat Tops Area → Flat TopsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | King (высота 3088 m) | 20 km |
вершина | Trappers Peak (высота 3650 m) | 19 km |
вершина | Blue Hill (высота 2150 m) | 17 km |
вершина | Big Red Hill (высота 2567 m) | 16 km |
вершина | Little Marvine Peaks (высота 3441 m) | 15 km |
вершина | Shingle Peak (высота 3615 m) | 15 km |
вершина | Flat Top (высота 3768 m) | 14 km |
вершина | Turret Peak (высота 3498 m) | 14 km |
вершина | Black (высота 2619 m) | 12 km |
вершина | Derby Peak (высота 3716 m) | 12 km |
вершина | Dome Peak (высота 3713 m) | 11 km |
вершина | Sheep (высота 3733 m) | 9099 m |
вершина | W (высота 3624 m) | 8905 m |
вершина | Sugarloaf (высота 2934 m) | 7887 m |
вершина | Porphyry (высота 2316 m) | 7659 m |
вершина | Little Sugarloaf (высота 3015 m) | 7155 m |
1
всего 16