Drake Hill (вершина)
Северная Америка → Аппалачи → Northern U.S. Appalachians → Таконик → БеркширыОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Orcutt Hill | 1388 m |
| вершина | Lone Tree Hill | 2193 m |
| вершина | Hog | 2474 m |
| вершина | Snow | 3938 m |
| вершина | Parker Hill (высота 617 m) | 6035 m |
| вершина | Bald Mountain | 7648 m |
| вершина | West | 7784 m |
| вершина | Mount Peak | 7949 m |
| вершина | Warfield | 8835 m |
| вершина | Forge Hill | 9006 m |
| вершина | Pocumtuck (высота 571 m) | 9694 m |
| вершина | Pine Hill | 10 km |
| вершина | Hawks (высота 562 m) | 10 km |
| вершина | Patten Hill | 11 km |
| вершина | Burnt Hill (высота 547 m) | 11 km |
| вершина | Houghton Hill | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | Blueberry Peak (высота 520 m) | 12 km |
| вершина | Legate Hill (высота 562 m) | 12 km |
| вершина | West Hill (высота 623 m) | 12 km |
| вершина | Bald Hill | 12 km |
| вершина | Todd Mountain | 13 km |
| вершина | Coon Hill | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | Stone (высота 511 m) | 13 km |
| вершина | Clark (высота 583 m) | 14 km |
| вершина | Negus (высота 541 m) | 14 km |
| вершина | Borden (высота 761 m) | 17 km |
| вершина | Lewis Hill (высота 655 m) | 18 km |
| вершина | Pine Cobble (высота 516 m) | 18 km |
| вершина | Flat Rock Hill (высота 668 m) | 19 km |
1
всего 31