Lucwezo (вершина)
Африка → Southern African Ranges → Coastal Belt → Eastern Cape HillsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | Ntabeni-va-Maqaqa | 20 km |
вершина | Sicongweni | 20 km |
вершина | Camtsholo | 19 km |
вершина | Нтенетяне | 19 km |
вершина | без названия (высота 1772 m) | 19 km |
вершина | Mount Evelyn | 19 km |
вершина | Ntabamnyama (высота 1737 m) | 19 km |
вершина | Ngozi | 19 km |
вершина | Кусимакамака | 19 km |
вершина | Кунцеле | 18 km |
вершина | Mbumbazi | 18 km |
вершина | без названия (высота 1752 m) | 18 km |
вершина | Ngcwera | 17 km |
вершина | Тонти | 17 km |
вершина | EXwili | 17 km |
вершина | KuCwalinkungu | 17 km |
вершина | KuNNgqane | 17 km |
вершина | Кумфиня | 16 km |
вершина | Qulu | 16 km |
вершина | без названия (высота 926 m) | 15 km |
вершина | Ндабазинкулу | 14 km |
вершина | Mganu | 14 km |
вершина | Кусицхиса (высота 1317 m) | 14 km |
вершина | Мдилико | 13 km |
вершина | KuMagqayi (высота 1134 m) | 13 km |
вершина | KuMrobi (высота 1056 m) | 12 km |
вершина | Кумате | 12 km |
вершина | Ndakeni | 11 km |
вершина | Sikhewini (высота 1819 m) | 11 km |
вершина | Куголиде | 11 km |
вершина | KuBonxa | 11 km |
вершина | Xoloxolo Hill | 7695 m |
вершина | Red Hill | 5883 m |
вершина | без названия (высота 1864 m) | 5746 m |
вершина | Ntsizwa | 5678 m |
1
всего 35