Tōgasa Yama (вершина)
Евразия → Восточная Азия → Японский архипелаг → Хонсю → ИдзуОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип ▼ | Название | Расстояние |
|---|---|---|
| перевал | Toi (высота 574 m) | 18 km |
| перевал | Hiekawa | 8350 m |
| перевал | Nishina (высота 897 m) | 17 km |
| перевал | Rokuroba | 3460 m |
| перевал | 国士峠 | 7635 m |
| перевал | Kazahaya | 18 km |
| перевал | Amagi | 11 km |
| перевал | Yamabushi | 19 km |
| перевал | Kameishi (высота 451 m) | 16 km |
| вершина | 鉢ヶ窪 | 10 km |
| вершина | Ноборио (высота 1057 m) | 10 km |
| вершина | Omuro (высота 520 m) | 6290 m |
| вершина | Iwa Yama | 4074 m |
| вершина | Tenrei Zan | 16 km |
| вершина | 猫越岳 (высота 1035 m) | 16 km |
| вершина | Maruno Yama | 3596 m |
| вершина | 内野 | 11 km |
| вершина | 地蔵堂 | 2988 m |
| вершина | 大池 | 11 km |
| вершина | 高塚山 | 16 km |
| вершина | 稲取 | 10 km |
| вершина | 矢筈山 (высота 816 m) | 2881 m |
| вершина | 台ノ山 | 5173 m |
| вершина | Jūrōzaemon (высота 954 m) | 17 km |
| вершина | Sugumo Yama (высота 581 m) | 14 km |
| вершина | 戸塚山 (высота 1360 m) | 4066 m |
| вершина | Saru Yama (высота 1000 m) | 15 km |
| вершина | Hachino Yama | 12 km |
| вершина | 三蓋山 (высота 1013 m) | 13 km |
| вершина | Banjirō Dake (высота 1299 m) | 2354 m |
| вершина | 天子平 | 11 km |
| вершина | 二本杉林道 | 13 km |
| вершина | 観音山 (высота 713 m) | 9441 m |
| вершина | 沼ノ川南 | 14 km |
| вершина | 国士峠 | 7608 m |
| вершина | Kawagodaira | 4925 m |
| вершина | Chōkurō Yama (высота 996 m) | 18 km |
| вершина | 小池 | 11 km |
| вершина | 赤窪 | 3485 m |
| вершина | 長者原 | 15 km |
| вершина | 登り尾南 | 11 km |
| вершина | 三峰山 (высота 812 m) | 9469 m |
| вершина | 馬場平 | 9140 m |
| вершина | 与一坂 | 7878 m |
| вершина | 鉢ノ山 (высота 619 m) | 11 km |
| вершина | 浅間山 (высота 516 m) | 8802 m |
| вершина | 川久保川 | 5105 m |
| вершина | 沼ノ川北 | 14 km |
| вершина | Mount Banzaburō (высота 1406 m) | 3315 m |
| вершина | 孔ノ山 | 3041 m |
| вершина | 岩山 (высота 602 m) | 3833 m |
| вершина | 舩原 | 13 km |
| вершина | 滑沢 | 11 km |
| вершина | Mount Misuji (высота 812 m) | 8904 m |
| вершина | 小室山 | 11 km |
| вершина | 魂ノ山 (высота 933 m) | 18 km |
| вершина | エサシノ峰 | 10 km |
| вершина | Maru Yama (высота 938 m) | 8958 m |
| вершина | 梅木平 | 9813 m |
| вершина | 堰口 | 7788 m |
| вершина | 地久保 | 9760 m |
| вершина | 箒木山 (высота 1024 m) | 3193 m |
| вершина | Mount Daruma (высота 982 m) | 20 km |
| вершина | 棚場山 (высота 753 m) | 17 km |
| вершина | 丸野山 (высота 697 m) | 3690 m |
| вершина | Garan (высота 868 m) | 19 km |
| вершина | Hachikuboyama (высота 674 m) | 9608 m |
| вершина | 河津筏場 | 13 km |
1
всего 68