Doi Hit (вершина)
Евразия → Юго-Восточная Азия → Индокитай → Central Highlands → Thai highlands → Шанское нагорье → Дэн-ЛаоОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип ▲ | Название | Расстояние |
|---|---|---|
| вершина | Loi Kyi-hok | 14 km |
| вершина | Doi Li Ki | 15 km |
| вершина | Doi Lak Taeng | 18 km |
| вершина | Doi San Klang | 13 km |
| вершина | Doi Dam | 7100 m |
| вершина | Doi Phi Lu | 12 km |
| вершина | Doi Musoe | 19 km |
| вершина | Doi Kuet | 15 km |
| вершина | Doi Khun Huai Ru | 18 km |
| вершина | Doi San Khwang | 17 km |
| вершина | Doi Phrabat | 15 km |
| вершина | Doi Na On | 19 km |
| вершина | Doi Pok Kala | 11 km |
| вершина | Doi Chedi | 11 km |
| вершина | Doi Phak Kut (высота 1840 m) | 9121 m |
| вершина | Doi Kio Daeng | 9618 m |
| вершина | Doi Tham Toi | 19 km |
| вершина | Doi Kio Lom | 12 km |
| вершина | San Doi Luang | 13 km |
| вершина | Doi Huai Miang | 2415 m |
| вершина | Doi Hua Waen | 10 km |
| вершина | Doi Huai Luek | 14 km |
| вершина | Doi Hin Kong | 10 km |
| вершина | Doi Ling Nong | 15 km |
| вершина | Doi Pa Dam | 16 km |
| вершина | Tanen Taunggyi (высота 1475 m) | 11 km |
| вершина | Loi Pukkala (высота 1821 m) | 11 km |
| вершина | Doi Chang | 17 km |
| вершина | Doi That | 4981 m |
| вершина | Doi On | 19 km |
| вершина | Doi Tham Plong | 19 km |
1
всего 31