Indre Åsen (вершина)
Евразия → Европа → North European Highlands → Скандинавские горы → Southern Scandes → Southern Highlands → Rogaland Ranges → Rogaland RangesОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип ▼ | Название | Расстояние |
|---|---|---|
| вершина | Gjeiskånhei | 17 km |
| вершина | Харакнолен | 4534 m |
| вершина | Ørnaknuten | 11 km |
| вершина | Hommaknuten | 18 km |
| вершина | Litla heio | 19 km |
| вершина | Jonilknuten | 15 km |
| вершина | Litle Grøneknuten | 17 km |
| вершина | Litle Grønhaug | 15 km |
| вершина | Mjelkeknuten | 4812 m |
| вершина | Гйрахея | 12 km |
| вершина | Urdalsnipa (высота 561 m) | 19 km |
| вершина | Småtødnan | 13 km |
| вершина | Søre Hoddenuten | 17 km |
| вершина | Rygla (высота 736 m) | 3736 m |
| вершина | Heimresandfjell | 20 km |
| вершина | Næbursberget | 7238 m |
| вершина | Stølsknuten | 16 km |
| вершина | Hesthammaren | 13 km |
| вершина | Теиневикнутен | 11 km |
| вершина | Ресакнутен | 11 km |
| вершина | Kjidlingen | 17 km |
| вершина | Ганбелен | 17 km |
| вершина | Ørnalemmen | 17 km |
| вершина | Indre Todlarsknuten | 18 km |
| вершина | Гунарскарет | 19 km |
| вершина | Rånafjellet | 15 km |
| вершина | Uførfjellet | 20 km |
| вершина | Øykjahomlonene | 17 km |
| вершина | Fossaknuten | 19 km |
| вершина | Hamrane | 15 km |
| вершина | Rauahedlå | 17 km |
| вершина | Ørnalifjellet | 15 km |
| вершина | Kamman | 5990 m |
| вершина | Bjødnatona | 4742 m |
| вершина | Am-hammaren | 4690 m |
| вершина | Litle Faureknuten | 17 km |
| вершина | Фанакнутен | 12 km |
| вершина | Indre Hommefjell | 13 km |
| вершина | Хусакнутен | 11 km |
| вершина | Халсекнутен | 13 km |
| вершина | Drengen | 12 km |
| вершина | Navarfjellet | 7640 m |
| вершина | Фосбакхамарен | 9458 m |
| вершина | Sølvberget | 13 km |
| вершина | Hemlefjellet | 16 km |
| вершина | Stordalsknuten | 16 km |
| вершина | Glerhaugen | 17 km |
| вершина | Eivindstørne | 15 km |
| вершина | Molteknuten | 10 km |
| вершина | Hedlerfjellet | 13 km |
| вершина | Åsmundstadfjellet | 7578 m |
| вершина | Middagsknuten | 4009 m |
| вершина | Стигаклампен | 18 km |
| вершина | Legefjell | 15 km |
| вершина | Klomrene | 14 km |
| вершина | Lomsknuten | 18 km |
| вершина | Грасбергхея | 19 km |
| вершина | Гудлен | 15 km |
| вершина | Улвакула | 19 km |
| вершина | Solberget | 3843 m |
| вершина | Spøtliknuten | 14 km |
| вершина | Ryttaren | 14 km |
| вершина | Jegningskarknuten | 9801 m |
| вершина | Stora Heio | 13 km |
| вершина | Салмонкнут | 17 km |
| вершина | Husheia | 18 km |
| вершина | Skogefjell | 11 km |
| вершина | Høge Varan | 18 km |
| вершина | Гунаркнутен | 9756 m |
| вершина | Орехея | 16 km |
| вершина | Калватокнутен | 20 km |
| вершина | Åmstadknuten | 20 km |
| вершина | Руглехеи | 7900 m |
| вершина | Скорвескаркнутен | 10 km |
| вершина | Høgaliknuten | 19 km |
| вершина | Storjelsknuten | 20 km |
| вершина | Фурекнутен | 5644 m |
| вершина | Kjerringknuten | 16 km |
| вершина | Snorefjellet | 19 km |
| вершина | Васдалскнутен | 8738 m |
| вершина | Åmdalsknuten | 20 km |
| вершина | Husåsen | 13 km |
| вершина | Skurafjell | 11 km |
| вершина | Mørkeheller | 17 km |
| вершина | Курекнутен | 8669 m |
| вершина | Oppå Tristiglo | 16 km |
| вершина | Sjørpknuten | 20 km |
| вершина | Кведнхусбергет | 8769 m |
| вершина | Meåsen | 7858 m |
| вершина | Кнебан | 19 km |
| вершина | Bukkaberget | 10 km |
| вершина | Skrivarfjellet | 18 km |
| вершина | Øydalsknuten | 17 km |
| вершина | Rabnefjellet | 19 km |
| вершина | Kregjeknuten | 13 km |
| вершина | Litle Grønhaug | 17 km |
| вершина | Blåberget | 9487 m |
| вершина | Gaulerottfjellet | 16 km |
| вершина | Stokkafjellet | 10 km |
| вершина | Tjoveknuten | 18 km |
| вершина | Hommaknuten | 16 km |
| вершина | Skoddfjella | 20 km |
| вершина | Ørnafjellet | 19 km |
| вершина | Flatfjell | 19 km |
| вершина | Kufjellet | 20 km |
| вершина | Kneben | 11 km |
| вершина | Rundeknuten | 18 km |
| вершина | Hedlerfjellet | 18 km |
| вершина | Homfjellet | 19 km |
| вершина | Lundsknuten | 19 km |
| вершина | Fitjaråsen | 12 km |
| вершина | Skårfjellet | 20 km |
| вершина | Ренебакане | 18 km |
| вершина | Йдекнутен | 20 km |
| вершина | Тродланутен | 16 km |
| вершина | Скодкнутен | 19 km |
| вершина | Ертреберга | 18 km |
| вершина | Gamlestølfjellet | 16 km |
| вершина | Resafjellet | 8570 m |
| вершина | Almefjellet | 7835 m |
| вершина | Kassen | 12 km |
| вершина | Еикекнутен | 14 km |
| вершина | Mørberhelleren | 6005 m |
| вершина | Hareknuten | 4670 m |
| вершина | Билстадварден | 6337 m |
| вершина | Брудлекнутен | 9687 m |
| вершина | Венекнутен | 18 km |
| вершина | Varåsen | 18 km |
| вершина | Лангебакринда | 2647 m |
| вершина | Søyldalsknuten | 11 km |
| вершина | Брасебергет | 3110 m |
| вершина | Слетедалскнутен | 4084 m |
| вершина | Дирекскнутен | 15 km |
| вершина | Астрикнутане | 1503 m |
| вершина | Råsaknuten | 12 km |
| вершина | Астриноса | 1768 m |
| вершина | Нонскнут | 18 km |
| вершина | Halafjell | 3443 m |
| вершина | Hesten | 5468 m |
| вершина | Мидагскнут | 10 km |
| вершина | Kålhammaren | 16 km |
| вершина | Heimra Sletteknuten | 7916 m |
| вершина | Mælaberget | 11 km |
| вершина | Småliknutane | 19 km |
| вершина | Rabnaknuten | 9164 m |
| вершина | Fjordbergan | 17 km |
| вершина | Blakfjellet | 13 km |
| вершина | Hesthammar | 13 km |
| вершина | Gystølfjellet | 9905 m |
| вершина | Скогабергет | 19 km |
| вершина | Kvida Fjedle | 16 km |
| вершина | Skjeraberget | 4749 m |
| вершина | Nonsknuten | 11 km |
| вершина | Midtfjell | 14 km |
| вершина | Колтен | 13 km |
| вершина | Fanafjell | 2566 m |
| вершина | Moseberget | 4416 m |
| вершина | Litle Borghammaren | 4941 m |
| вершина | Bakåsen | 7617 m |
| вершина | Сауанаса | 14 km |
| вершина | Тромо | 9840 m |
| вершина | Nautåsen | 8894 m |
| вершина | Støfjellet | 18 km |
| вершина | Твикнутен | 17 km |
| вершина | Folatjødnknuten | 5879 m |
| вершина | Догнакнутен | 8709 m |
| вершина | Låneknuten | 8222 m |
| вершина | Леитингскнутен | 8297 m |
| вершина | Goble | 1015 m |
| вершина | Varen | 5381 m |
| вершина | Sandvassknuten | 16 km |
| вершина | Bære Knuden | 6458 m |
| вершина | Øvra Hestadfjellet | 4063 m |
| вершина | Hestaberget | 7044 m |
| вершина | Engjaråsen | 12 km |
| вершина | Сандкула | 14 km |
| вершина | Ромпакнутен | 3741 m |
| вершина | Enjaråsen | 6825 m |
| вершина | Resefjellet | 11 km |
| вершина | Андорскнутен | 9334 m |
| вершина | Store Borghammaren | 5093 m |
| вершина | Øvre Perstøknuten | 6635 m |
| вершина | Grønhaug (высота 631 m) | 16 km |
| вершина | Tverrfjell | 6052 m |
| вершина | Gunnaren | 3623 m |
| вершина | Сковекнутен | 7458 m |
| вершина | Båsknuten | 9152 m |
| вершина | Jernhusfjellet | 9675 m |
| вершина | Storeknuten | 4906 m |
| вершина | Рискнутен | 7238 m |
| вершина | Gauksåmknut | 19 km |
| вершина | Ørneknuten | 8233 m |
| вершина | Bukkeknuten | 9930 m |
| вершина | Urdalsknuten | 12 km |
| вершина | Кринглеквев | 12 km |
| вершина | Асархеиа | 17 km |
| вершина | Скугабергет | 2181 m |
| вершина | Paraksfjellet | 1600 m |
| вершина | Åseknuten | 8147 m |
| вершина | Veisåsen | 18 km |
| вершина | Kvassnip | 4692 m |
| вершина | Varatørne | 16 km |
| вершина | Niben | 18 km |
| вершина | Store Husåsen | 14 km |
| вершина | Heimre Stitona | 15 km |
| вершина | Knuten | 15 km |
| вершина | Brende Knutane | 10 km |
| вершина | Хестватнкнутен | 15 km |
| вершина | Mastenfjellet | 16 km |
| вершина | Ристона | 14 km |
| вершина | Кодлаберг | 1835 m |
| вершина | Кнуцтона | 19 km |
| вершина | Dovremonfjellet | 8892 m |
| вершина | Sådå | 18 km |
| вершина | Kalvafjellet | 6921 m |
| вершина | Raude Knuten | 16 km |
| вершина | Høydalsrinnen | 17 km |
| вершина | Холмаваскнутен | 5170 m |
| вершина | Netlandsfjellet | 7306 m |
| вершина | Trodlaskaret | 13 km |
| вершина | Rinnan | 7441 m |
| вершина | Тверкнутен | 4905 m |
| вершина | Bjødnato | 7009 m |
| вершина | Kvasshammaren | 3277 m |
| вершина | Веакнутен | 13 km |
| вершина | Åsefjell | 19 km |
| вершина | Rygg | 5969 m |
| вершина | Ytre Storliknuten | 14 km |
| вершина | Foråsen | 10 km |
| вершина | Høganosa | 8393 m |
| вершина | Sådeknutan | 17 km |
| вершина | Kula | 13 km |
| вершина | Haptet | 11 km |
| вершина | Крегакнутен | 8368 m |
| вершина | Тролконхея | 10 km |
| вершина | Dybingsfjellet | 8797 m |
| вершина | Jonsokheia | 11 km |
| вершина | Бадлентона | 3415 m |
| вершина | Furåsura | 9708 m |
| вершина | Карткнутен | 4731 m |
| вершина | Stora Tone | 1651 m |
| вершина | Store Åsen | 3185 m |
| вершина | Rompen | 6795 m |
| вершина | Хомекнут | 19 km |
| вершина | Sveifjellet | 16 km |
| вершина | Ormefjell | 5742 m |
| вершина | Skramefjell | 14 km |
| вершина | Preikestolen | 6871 m |
| вершина | Skjereberget | 16 km |
| вершина | Kodleknuten | 16 km |
| вершина | Ертрокнутен | 9914 m |
| вершина | Sandstølknutane | 17 km |
| вершина | Бакакнутане | 17 km |
| вершина | Ørnaniben | 6247 m |
| вершина | Strandafjellet | 17 km |
| вершина | Bjødnasetet | 9389 m |
| вершина | Oksla | 11 km |
| вершина | Еинерен | 16 km |
| вершина | Rødlene | 13 km |
| вершина | Rinnå | 14 km |
| вершина | Holefjellet | 13 km |
| вершина | Гландреикнутен | 15 km |
| вершина | Engjaknuten | 16 km |
| вершина | Stolfjellet | 9925 m |
| вершина | Bremenholm | 15 km |
| вершина | Stora Kveinsteinfjellet | 8144 m |
| вершина | Росакнутен | 11 km |
| вершина | Kvelvafjellet | 13 km |
| вершина | Hornfjellet | 8442 m |
| вершина | Flæet | 16 km |
| вершина | Litla Ragsfjellet | 18 km |
| вершина | Ågangsknuten | 18 km |
| вершина | Grasfjellet | 16 km |
| вершина | Kuleberget | 18 km |
| вершина | Дйрдалскнутен | 11 km |
| вершина | Svampen | 16 km |
| вершина | Gråfjell | 14 km |
| вершина | Hestafjellet | 20 km |
| вершина | Børhydna | 14 km |
| вершина | Тронахея | 17 km |
| вершина | Hedlefjell | 16 km |
| вершина | Ørnaknuten | 17 km |
| вершина | Рубергет | 20 km |
| вершина | Геишамарен | 17 km |
| вершина | Vierknuten | 20 km |
| вершина | Stølsfjellet | 14 km |
| вершина | Blåfjell | 15 km |
| вершина | Spinn | 20 km |
| вершина | Хауакнутен | 18 km |
| вершина | Kjeringdalfjellet | 13 km |
| вершина | Blifjellet | 19 km |
| вершина | Nonsknuten | 5757 m |
| вершина | Brådlifjellet | 12 km |
| вершина | Vestknuten | 7534 m |
| вершина | Myrbærknuten | 9791 m |
| вершина | Gjeve Knuden | 1379 m |
| вершина | Fannafjellet | 16 km |
| вершина | Nonsrinda | 1573 m |
| вершина | Legefjellet | 20 km |
| вершина | Høgsætknuten | 15 km |
| вершина | Домедалскнутен | 12 km |
| вершина | Кловбекнутен | 3395 m |
| вершина | Kula | 6153 m |
| вершина | Nonsfjellet | 4880 m |
| вершина | Storliknuten | 14 km |
| вершина | Nordre Hoddenuten | 18 km |
| вершина | Kjedleknuten | 19 km |
| вершина | Rambjørknuten | 13 km |
| вершина | Daureknuten | 8414 m |
| вершина | Røynesheii | 20 km |
| вершина | Lindefjellet | 9119 m |
| вершина | Елскнутен | 7164 m |
| вершина | Gjoteknuten | 18 km |
| вершина | Pråmtjørnknuten | 17 km |
| вершина | Stokkafjell | 3970 m |
| вершина | Brunesfjellet | 7973 m |
| вершина | Stavsto | 11 km |
| вершина | Бергаслоткнутен | 11 km |
| вершина | Нерскардкнутен | 12 km |
| вершина | Folafjellet | 1189 m |
| вершина | Рисекнутане | 11 km |
| вершина | Midmårsknuten | 20 km |
| вершина | Линеликнутане | 19 km |
| вершина | Svartefjell | 7487 m |
| вершина | Reveknuten | 14 km |
| вершина | Nonsknuten | 18 km |
| вершина | Marsteinfjellet | 7947 m |
| вершина | Grøntofjellet | 15 km |
| вершина | Kulefjell | 4484 m |
| вершина | Fossaknuten | 19 km |
| вершина | Raualsfjellet | 17 km |
| вершина | Svåleberget | 9028 m |
| вершина | Pinkeknuten | 12 km |
| вершина | Skrubbaknuten | 6600 m |
| вершина | Стореквасниб | 7848 m |
| вершина | Gyafjellet | 6706 m |
| вершина | Dyregrov | 1727 m |
| вершина | Лйтекнутен | 4135 m |
| вершина | Sætrefjellan | 18 km |
| вершина | Колестронтона | 15 km |
| вершина | Орелеидан | 18 km |
| вершина | Litle Aknipen | 19 km |
| вершина | Такхолдткнутен | 19 km |
| вершина | Oksle | 14 km |
| вершина | Скробаспрангет | 12 km |
| вершина | Refslandsknuten (высота 580 m) | 5176 m |
| вершина | Сандлинутен | 16 km |
| вершина | Store Knuten | 16 km |
| вершина | Midmåren | 17 km |
| вершина | Клеивеклумпен | 15 km |
| вершина | Посбергет | 3117 m |
| вершина | Lassen | 18 km |
| вершина | Рунгверскнутане | 6337 m |
| вершина | Соргакнутен | 10 km |
| вершина | Стегакнутен | 15 km |
| вершина | Коглебакен | 7757 m |
| вершина | Høgsetet | 12 km |
| вершина | Kjeringfjellet | 10 km |
| вершина | Brynene | 11 km |
| вершина | Salttjønnsfjellet | 480 m |
| вершина | Кведнхусборга | 5742 m |
| вершина | Høghei | 12 km |
| вершина | Фонреискнутен | 9789 m |
| вершина | Квамскнутен | 20 km |
| вершина | Hest | 17 km |
| вершина | Knudane | 20 km |
| вершина | Killingberget | 17 km |
| вершина | Midtfjellet | 18 km |
| вершина | Авдалснутен | 18 km |
| вершина | Енебергсколтен | 12 km |
| вершина | Hestjødnheia | 18 km |
| вершина | Skorafjellet | 8805 m |
| вершина | Крогеваскнутен | 13 km |
| вершина | Медхеи | 20 km |
| вершина | Stølsheia | 8187 m |
| вершина | Bjødnaknuten | 9331 m |
| вершина | Trongslafjellet | 17 km |
| вершина | Litla Kveinsteinfjellet | 7837 m |
| вершина | Revaberget | 15 km |
| вершина | Råseknuten | 19 km |
| вершина | Knutane | 13 km |
| вершина | Gyafjell | 8503 m |
| вершина | Lammaknuten | 949 m |
| вершина | Gulafjellet | 9250 m |
| вершина | Orrhammaren | 15 km |
| вершина | Kaknuten | 14 km |
| вершина | Raunefjellet | 15 km |
| вершина | Bjønnskarnuten | 7631 m |
| вершина | Trælahalsen | 7409 m |
| вершина | Nedre Asseifjellet | 15 km |
| вершина | Skræmefjellet | 9476 m |
| вершина | Еискарфлй | 15 km |
| вершина | Flæeknuten | 20 km |
| вершина | Solliknuden (высота 620 m) | 19 km |
| вершина | Skogefjellet | 19 km |
| вершина | Bjønnbåsknuten | 20 km |
| вершина | Bagli | 5429 m |
| вершина | Анстеинскнутен | 11 km |
| вершина | Åneshomknuten (высота 861 m) | 18 km |
| вершина | Лаугархеи (высота 808 m) | 17 km |
| вершина | Ragsfjellet (высота 538 m) | 18 km |
| вершина | Benkjafjellet | 5686 m |
| вершина | Store Skykula (высота 906 m) | 7242 m |
| вершина | Øvre Asseifjellet | 16 km |
| вершина | Høgeknuten (высота 709 m) | 11 km |
| вершина | Faureknuten (высота 582 m) | 17 km |
| вершина | Skåredalsknuten | 7566 m |
| вершина | Квикнутен | 6294 m |
| вершина | Knausen | 13 km |
| вершина | Rompen | 17 km |
| вершина | Revshaugen | 15 km |
| вершина | Skarkaknuten (высота 863 m) | 14 km |
| вершина | Trollakyrkja (высота 764 m) | 19 km |
| вершина | Legelifjellet | 14 km |
| вершина | Нибане | 5460 m |
| вершина | Rogleheia (высота 637 m) | 8488 m |
| вершина | Øykjafjellet | 8696 m |
| вершина | Skjerberget | 14 km |
| вершина | Øvre Stitona | 15 km |
| вершина | Мидклаткнутен | 8683 m |
| вершина | Øyaskarsfjell | 19 km |
| вершина | Storafjellet (высота 539 m) | 13 km |
| вершина | Bjodlefjellet | 19 km |
| вершина | Stora Heia (высота 656 m) | 13 km |
| вершина | Вардалскнутен | 18 km |
| вершина | Daurmålsknuten (высота 544 m) | 9868 m |
| вершина | Nausthammaren | 16 km |
| вершина | Søtebakknut | 18 km |
| вершина | Heljefjell | 10 km |
| вершина | Raunelifjell | 14 km |
| вершина | Сйлтрекнутен | 19 km |
| вершина | Tangen | 19 km |
| вершина | Gangfjellet | 12 km |
| вершина | Огнане | 19 km |
| вершина | Upsen | 19 km |
| вершина | Скадафоркнутен | 6187 m |
| вершина | Опсалкнутен | 16 km |
| вершина | Høybufjell | 16 km |
| вершина | Juvassheia | 9327 m |
| вершина | Stokkafjell | 17 km |
| вершина | Кнутарека | 8919 m |
| вершина | Глитраберга | 9967 m |
| вершина | Hamrane | 10 km |
| вершина | Vedrafjellet | 15 km |
| вершина | Øksaknuten | 5470 m |
| вершина | Jonsokknuten | 3696 m |
| вершина | Ресакиста | 7055 m |
| вершина | Knudan | 5710 m |
| вершина | Skadlen | 7312 m |
| вершина | Skude | 16 km |
| вершина | Skuggafjellet | 17 km |
| вершина | Gråfjell | 11 km |
| вершина | Trælafjellet | 6849 m |
| вершина | Høgafjell | 15 km |
| вершина | Рауекнутен | 12 km |
| вершина | Линборгхея | 18 km |
| вершина | Ørnanipen | 13 km |
| вершина | Орелеидкнутен | 17 km |
| вершина | Lammaknuten | 11 km |
| вершина | Lemmen | 15 km |
| вершина | Харсталунден | 17 km |
| вершина | Øygardsfjellet | 11 km |
| вершина | Валбакен | 16 km |
| вершина | Strånnafjellan | 17 km |
| вершина | Svarteknuten | 6937 m |
| вершина | Buen | 20 km |
| вершина | Nonstørne | 13 km |
| вершина | Sprangafjellet | 17 km |
| вершина | Kvednaknuten | 16 km |
| вершина | Ørnehedleren | 9039 m |
| вершина | Tussefjellet | 8559 m |
| вершина | Ruglefjellet | 6895 m |
| вершина | Melhammaren | 10 km |
| вершина | Atlakstørne | 17 km |
| вершина | Indre Knuten | 14 km |
| вершина | Rottofjellet | 7705 m |
| вершина | Storafjellet | 13 km |
| вершина | Буберга | 13 km |
| вершина | Улсваскнутен | 5482 m |
| вершина | Nonsknuten | 19 km |
| вершина | Litle Husåsen | 14 km |
| вершина | Kyrkjefjellet (высота 517 m) | 19 km |
| вершина | Indra Sletteknuten | 8269 m |
| вершина | Стакхомто | 15 km |
| вершина | Gjildrebakken | 17 km |
| вершина | Bukkaknuten | 9854 m |
| вершина | Store Heståsen | 8385 m |
| вершина | Stemmefjell | 18 km |
| вершина | Rabnafjellet | 9606 m |
| вершина | Lakssvelafjellet | 19 km |
| вершина | Blågjæva | 17 km |
| вершина | Раубакнутен | 6974 m |
| вершина | Berget | 3608 m |
| вершина | Rinne | 4788 m |
| вершина | Hesteknuten | 11 km |
| вершина | Ботнакнут | 7560 m |
| вершина | Benkjehommane | 8314 m |
| вершина | Blåfjell | 16 km |
| вершина | Brunsifjellet | 6583 m |
| вершина | Галтаркнутен | 7504 m |
| вершина | Грасупсене | 9895 m |
| вершина | Snåreheia | 11 km |
| вершина | Симонскнутен | 15 km |
| вершина | Нодхедла | 14 km |
| вершина | Ревакнутане | 4850 m |
| вершина | Ørneknuten | 18 km |
| вершина | Гроскаркнутен | 2139 m |
| вершина | Урдалсрйген | 19 km |
| вершина | Storåsen | 15 km |
| вершина | Gjetleknuten | 6810 m |
| вершина | Husafjellet | 9041 m |
| вершина | Rambjørheii | 12 km |
| вершина | Клепаликнутен | 8447 m |
| вершина | Grødalsheia | 17 km |
| вершина | Gråbeinsfjellet | 18 km |
| вершина | Tjelmåsen | 18 km |
| вершина | Лесаликнутен | 12 km |
| вершина | Bukkaknuten | 15 km |
| вершина | Тиндакнутен | 19 km |
| вершина | Vålandsknuten | 9375 m |
| вершина | Krogjen | 16 km |
| вершина | Сандлирина | 16 km |
| вершина | Borghammaren | 8980 m |
| вершина | Fiskeløysknuten | 11 km |
| вершина | Ларсонкнутен | 11 km |
| вершина | Ørnefjellet | 17 km |
| вершина | Foreknuten | 9144 m |
| вершина | Ørnefjell | 18 km |
| вершина | Тимревикнутен | 11 km |
| вершина | Foreliknuten | 11 km |
| вершина | Gaupelemfjellet | 5546 m |
| вершина | Kodleknuten | 8333 m |
| вершина | Hestefjell | 16 km |
| вершина | Морскнутен | 18 km |
| вершина | Torkjellsfjellet | 15 km |
| вершина | Store Torvløknuten | 8045 m |
| вершина | Соливарден | 7152 m |
| вершина | Skjeraberget | 2790 m |
| вершина | Snareberget | 9715 m |
| вершина | Dørsknuten | 14 km |
| вершина | Risfjellet | 14 km |
| вершина | Joglefjellet | 16 km |
| вершина | Fjellet | 7400 m |
| вершина | Nystølheii | 15 km |
| вершина | Hykjeknuten | 15 km |
| вершина | Skjenarknutane | 19 km |
| вершина | Raue fjella | 16 km |
| вершина | Middagsfjellet | 15 km |
| вершина | Romsfjellet | 19 km |
| вершина | Forehammaren | 17 km |
| вершина | Скаркнутан | 17 km |
| вершина | Хаугеморк | 11 km |
| вершина | Сандакнутен | 18 km |
| вершина | Sandlia | 16 km |
| вершина | Jonenuten | 18 km |
| вершина | Kårefjell | 10 km |
| вершина | Стеинскарскнутен | 18 km |
| вершина | Ламшея | 12 km |
| вершина | Bærfjellet | 20 km |
| вершина | Mjåvassknuten | 15 km |
| вершина | Litla Heie | 10 km |
| вершина | Haraholfjellet | 4633 m |
| вершина | Слахеи | 4592 m |
| вершина | Росшомкнутен | 20 km |
| вершина | Sådeliknuten | 6545 m |
| вершина | Nordre Hornfjellet | 8256 m |
| вершина | Store Fonni | 12 km |
| вершина | Bjorhus | 17 km |
| вершина | Карпхуа | 6474 m |
| вершина | Snøsfjellet | 16 km |
| вершина | Одекнутен | 15 km |
| вершина | Litle Heståsen | 8481 m |
| вершина | Hedlerfjellet | 5539 m |
| вершина | Рйглене | 6539 m |
| вершина | Flæet | 15 km |
| вершина | Fløyen | 6301 m |
| вершина | Høgeslåttknuten | 17 km |
| вершина | Hestakjerrknuten | 7423 m |
| вершина | Uraknuten | 14 km |
1
всего 579