Cerro Altos de Jaguay (вершина)
Южная Америка → Анды → Центральные Анды → Western Cordillera → Cordillera Occidental → Western Cordillera → Cordillera Occidental - SurОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▼ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | Cerro Pirpincho | 16 km |
вершина | Cerro Las Laderas | 17 km |
вершина | Cerro Blanco | 18 km |
вершина | Cerro Escaleras | 15 km |
вершина | Cerro Mirador | 17 km |
вершина | Cerro del Lomero | 17 km |
вершина | Cerro Buitre | 16 km |
вершина | Cerro Chinchac | 17 km |
вершина | Cerro Cabras | 13 km |
вершина | Cerro Cuesta del Bronce | 12 km |
вершина | Cerro de las Chalsas | 3879 m |
вершина | Cerro Huacanane | 15 km |
вершина | Cerro Purgatorio | 9915 m |
вершина | Cerro Cuesta de Tacna | 12 km |
1
всего 14