Хлокома (вершина)
Африка → Southern African Ranges → Coastal Belt → KwaZulu-Natal midlandsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | The Pimple (высота 1978 m) | 20 km |
вершина | без названия (высота 2061 m) | 20 km |
вершина | Taylor's Ridge | 20 km |
вершина | KwaKanti | 19 km |
вершина | Incier | 19 km |
вершина | без названия (высота 1889 m) | 19 km |
вершина | 2219 (высота 2219 m) | 19 km |
вершина | Stromnes | 18 km |
вершина | без названия (высота 2245 m) | 18 km |
вершина | Emerald Dome (высота 1974 m) | 18 km |
вершина | Ndlovini (высота 2206 m) | 18 km |
вершина | EMadwaleni (высота 1647 m) | 18 km |
вершина | Mvuleni (высота 2284 m) | 18 km |
вершина | Bamboo | 17 km |
вершина | Amahwaqa | 16 km |
вершина | без названия (высота 1714 m) | 16 km |
вершина | Costmore | 14 km |
вершина | без названия (высота 1856 m) | 12 km |
вершина | Sangwana (высота 1933 m) | 7185 m |
1
всего 19