Kabbat al Ḩamrā' (вершина)
Евразия → Western Asia → Аравийский полуостров → Сарават → Yemeni Mountains → ХаразОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | Jabal Nakhlān | 20 km |
вершина | Qarn al Bād | 20 km |
вершина | Qarn al Qadūm | 20 km |
вершина | Jabal ‘Asal | 19 km |
вершина | Jabal al Qulāh | 19 km |
вершина | Jabal Dabasān | 19 km |
вершина | Jabal al Jumjumah | 19 km |
вершина | Jabal Banī ‘Alī | 18 km |
вершина | Jabal aţ Ţawil | 17 km |
вершина | Qarn aţ Ţārah | 17 km |
вершина | Jabal Qayhāmah | 15 km |
вершина | Jibāl Milḩan | 15 km |
вершина | Jibāl Milḩan | 14 km |
вершина | Jabal aţ Ţabl | 14 km |
вершина | Jabal ‘Izzān | 11 km |
вершина | Jabal al Qurūn | 10 km |
вершина | Jabal Shawkān | 9387 m |
перевал | Bāb an Nāqah (высота 283 m) | 8955 m |
перевал | Bab an Naqah | 8619 m |
вершина | Jabal Taḩmus | 8515 m |
вершина | Al Qarn | 8260 m |
вершина | Jabal Suwayq | 7093 m |
вершина | Jabal al Jamā' | 6238 m |
вершина | Jabal Dihnah | 6229 m |
вершина | Jabal al Maḩāriq | 6131 m |
вершина | Jabal Ghurāb | 5581 m |
вершина | Jabal Mash‘ar | 5309 m |
вершина | Jabal Mabrūt | 4826 m |
вершина | Jabal al ‘Asūs | 4245 m |
вершина | Jabal al Qāhirī | 3631 m |
вершина | Jabal as Suqūr | 3134 m |
вершина | Jabal Şabārīyah | 2868 m |
вершина | Kabbat al Manşabah | 1972 m |
вершина | Jabal al Minjārah | 559 m |
1
всего 34