Hafrat Lhench (вершина)
Африка → North African Highlands → Maghreb Mountains → Атлас → Средний АтласОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▼ |
|---|---|---|
| вершина | Dhar Jdae | 19 km |
| вершина | Зерхоун (высота 1118 m) | 19 km |
| вершина | Dhar Lhassane | 19 km |
| вершина | Kaf Dlam | 19 km |
| вершина | Dhar Essiyed | 18 km |
| вершина | Jbel Feddane Sma | 18 km |
| вершина | Jebel Abd el Krim | 17 km |
| вершина | Dhar Laaziyeb | 17 km |
| вершина | Jbel Al Betri | 17 km |
| вершина | Koudiat Echji | 17 km |
| вершина | Jbel El Merkeb | 17 km |
| вершина | Jbel Boujena | 17 km |
| вершина | Dhar Ghamra | 16 km |
| вершина | Agbat Lakhmis | 16 km |
| вершина | Dhar Sma | 16 km |
| вершина | Dhar Lgamra | 16 km |
| вершина | Koudiat Azzi | 16 km |
| вершина | Dhar Ben Abdellah | 16 km |
| вершина | Bin Jebline | 16 km |
| вершина | Lqellalat | 16 km |
| вершина | Hofrat Louared | 15 km |
| вершина | Jebel Tselfat | 15 km |
| перевал | Bab Khafa | 14 km |
| вершина | Jebel Bou Kenfoud | 14 km |
| вершина | Hajrat Lmal | 14 km |
| вершина | Jorf Chrab | 14 km |
| вершина | Koudiat Sma | 14 km |
| вершина | Erressouani | 14 km |
| вершина | Hajrat Ennas | 13 km |
| вершина | Hajrat Maukka | 13 km |
| вершина | Jbel Sned | 13 km |
| вершина | Jebel Msoussa | 13 km |
| вершина | Норкхал | 13 km |
| вершина | Hsit El Caid Said | 13 km |
| перевал | Col du Zegotta | 11 km |
| вершина | Bled Agueydou | 11 km |
| вершина | Koudyet Mhijjer | 11 km |
| вершина | Dhar Hammou | 11 km |
| вершина | Lbellach | 11 km |
| перевал | Bab Lechraf | 10 km |
| вершина | Chama Al Beida | 9402 m |
| вершина | Jbel el Ouakouf | 9267 m |
| вершина | Sbaa Kdd | 9044 m |
| вершина | Borjdel | 9012 m |
| вершина | Dhar Essedour | 8662 m |
| вершина | Jebel Jorf Harrag | 7903 m |
| вершина | Dhar Leklakh | 7656 m |
| вершина | Dhar El Mestoui | 7236 m |
| вершина | Laazib | 6758 m |
| вершина | Dhar Mettalbou | 6701 m |
| вершина | Bou Mnikher | 6523 m |
| вершина | Eddaafa | 6100 m |
| вершина | Jebel Hajrat el Baz | 5868 m |
| вершина | Msiaida | 5170 m |
| вершина | Lhajra | 5062 m |
| вершина | Bled Lihoudi | 4967 m |
| перевал | Aqbat Ledouam | 4811 m |
| перевал | Bab Bouddama | 4703 m |
| вершина | Jbel Bent Abid | 4368 m |
| вершина | Berrad Laich | 4281 m |
| вершина | Aioun Tlata | 4195 m |
| вершина | Boumdame | 4018 m |
| вершина | Majane El Haj | 3170 m |
| вершина | Kaf Errma | 2876 m |
| вершина | Jbel Dehar Allal | 2803 m |
| вершина | Bellehji | 2790 m |
| вершина | Jniyene Louard | 2663 m |
| вершина | Dhar Mesrana | 2541 m |
| вершина | Jebel Bouhalia | 2337 m |
| вершина | Hofrat Lkhobbiza | 2260 m |
| перевал | Bab Lemqetla | 2089 m |
| вершина | Lkhayatiya | 2020 m |
| перевал | Bab Lkarma | 2011 m |
| вершина | Lmestafiya | 1796 m |
| вершина | Hafat Lhamra | 1663 m |
| вершина | Hfari Kaddour | 1181 m |
| вершина | Hafrat Smail | 1091 m |
| перевал | Bab Bou Oujhayne | 812 m |
1
всего 78