Tibotuwakota (вершина)
Евразия → Южная Азия → Шри-Ланка → RakwanaОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | Karawita | 19 km |
вершина | Якдехиканда | 18 km |
вершина | Puwakgulanekanda | 18 km |
вершина | Potupitiya | 17 km |
вершина | High Kabbale Peak | 17 km |
вершина | Walankanda (высота 1041 m) | 17 km |
вершина | Дунамагала | 16 km |
вершина | Kawduelbata | 16 km |
вершина | Кохиларамбе | 15 km |
вершина | Rilagala | 15 km |
вершина | Arukgoda | 15 km |
вершина | Русигала | 15 km |
вершина | Kabaragala | 14 km |
вершина | Якгеканда | 13 km |
вершина | Waturawagala | 13 km |
вершина | Pelawatta | 13 km |
вершина | Параколуагала | 13 km |
вершина | Детегала | 12 km |
вершина | Малгалаканда | 12 km |
вершина | Сингхагала | 12 km |
вершина | Телпеканда | 12 km |
вершина | Котанаканда | 11 km |
вершина | Dotalan Kanda | 11 km |
вершина | Hinidumakanda (высота 661 m) | 10 km |
вершина | Mountain Peak Kalubovitiyana (высота 710 m) | 9370 m |
вершина | без названия | 8712 m |
вершина | Кобахаду | 8507 m |
вершина | Auwegala Kanda | 8424 m |
вершина | Kohombapitiya South | 7947 m |
вершина | Mulawella (высота 735 m) | 7859 m |
вершина | Moulawella | 7646 m |
вершина | Рунаканда | 6883 m |
вершина | Тителакота | 5396 m |
вершина | Дотулугала | 4123 m |
1
всего 34