Dulā Pahār (вершина)
Евразия → Южная Азия → Индийский субконтинент → Central Highlands → Сатпура → Eastern Satpura Range → Putka-Devpahari RangeОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▲ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | Koranja Pahār | 2743 m |
вершина | Raringā Pahār | 19 km |
вершина | Sīr Pahār | 2044 m |
вершина | Jaunghāt Pahār | 3952 m |
вершина | Bīchhī Pahār | 7177 m |
вершина | Samotī Pahār | 8790 m |
вершина | Kendī Pahār | 5627 m |
вершина | Perta Pahār | 7357 m |
вершина | Sātpathrīkhār Pahār | 7965 m |
вершина | Pendra Pahār | 11 km |
вершина | Bijorā Pahār | 14 km |
вершина | Koshiārī Pahār | 18 km |
перевал | Kotrāghāt | 2974 m |
перевал | Kudhārīghāt | 7837 m |
1
всего 14