Kāntar Nāg (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Western Lesser Himalayas → Пир-ПанджалОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип ▼ | Название | Расстояние |
|---|---|---|
| перевал | без названия | 9073 m |
| перевал | Chor Panjal | 881 m |
| перевал | Jamianwali Gali | 5494 m |
| перевал | Pass | 4372 m |
| перевал | Nīlkane Gali | 5483 m |
| перевал | Pathri ki Gali | 17 km |
| перевал | без названия | 6573 m |
| перевал | Jamiānwāli Gali | 5222 m |
| перевал | Mindi Gali | 16 km |
| перевал | Chīnamarg Gali | 9560 m |
| перевал | Chor Panjāl | 767 m |
| перевал | без названия | 8975 m |
| перевал | Chinamarg Gali | 9809 m |
| перевал | Devahari Gali | 2295 m |
| перевал | Nilkhane Gali | 5367 m |
| перевал | Jarni Gali | 8637 m |
| перевал | Khāra ki Gali | 13 km |
| перевал | без названия | 8131 m |
| перевал | без названия | 3169 m |
| перевал | Basam Gali | 9883 m |
| перевал | Pass | 19 km |
| перевал | без названия | 19 km |
| перевал | без названия | 7578 m |
| перевал | Gurdali Gali | 11 km |
| перевал | Zajsur Gali | 8442 m |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 6708 m |
| вершина | без названия | 475 m |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 2079 m |
| вершина | без названия | 6221 m |
| вершина | Dumkut | 11 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | Farīsh | 19 km |
| вершина | Washtu | 16 km |
| вершина | без названия | 2701 m |
| вершина | Krāla Sangar | 11 km |
| вершина | Dumkūt | 11 km |
| вершина | Gurwān Kharang | 19 km |
| вершина | Monkey Hills | 10 km |
| вершина | без названия | 3915 m |
| вершина | Lāl Shah ki Ālam | 14 km |
| вершина | Shin Mahinu | 8982 m |
| вершина | Shup Nag | 11 km |
| вершина | Handnal | 18 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | Krala Sangri | 11 km |
| вершина | Chīnamarg | 9364 m |
| вершина | Guruwan Kharang | 18 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | Санк | 17 km |
| вершина | без названия | 7693 m |
| вершина | Kopra | 11 km |
| вершина | Afarwat Peak (высота 4390 m) | 5594 m |
| вершина | Mar Pathri | 15 km |
| вершина | без названия | 8157 m |
| вершина | без названия | 3569 m |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | Kokar Khud | 18 km |
| вершина | Kastār Shahr | 8447 m |
| вершина | Khāra ka Naza | 14 km |
| вершина | Shiv Nāg | 11 km |
| вершина | Handnāl | 18 km |
| вершина | Shīn Mahinyu | 8878 m |
| вершина | Garang Patri | 14 km |
| вершина | Lunda | 13 km |
| вершина | Hāthi Nar | 16 km |
| вершина | Nālan | 10 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | Apharwat (высота 3980 m) | 7284 m |
1
всего 72