Nāhnu (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Great Himalaya Range → Western Great HimalayaОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
перевал | Pather Paraol | 20 km |
перевал | Pass | 19 km |
вершина | Nāg Tibba (высота 2288 m) | 18 km |
вершина | Lambri | 18 km |
вершина | Ūcha | 17 km |
перевал | Lambri | 17 km |
вершина | без названия (высота 2111 m) | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
перевал | Pass | 15 km |
перевал | Jalori Galu | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
перевал | Jabal Gali | 15 km |
перевал | Basleo | 14 km |
перевал | Palchan Jalori | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | Бахл | 14 km |
перевал | Chhatal Siwar | 12 km |
вершина | Dawaranali | 12 km |
вершина | Nochi top | 12 km |
вершина | Марог | 8285 m |
вершина | Сиригарх (высота 2521 m) | 6398 m |
вершина | Narayangarh | 3807 m |
вершина | Nāga Deohra | 2236 m |
вершина | Jagatpur | 2018 m |
1
всего 24