Cerro El Pedregal (вершина)
Северная Америка → Central American Cordillera → Chortis Block → Honduras Interior Highlands → Southern Cordillera → Montaña de PucaОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▲ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | Cerro Cute | 8578 m |
вершина | Cerro El Barbasco | 15 km |
вершина | Sierra La Sidra | 15 km |
вершина | Cerro Leoncito | 13 km |
вершина | Cerro Azul | 11 km |
вершина | Cerro Joconal | 10 km |
вершина | Monte El Sirín | 16 km |
вершина | Cerro Zompopero | 13 km |
вершина | Monte Joconal | 12 km |
вершина | Sierra Tontol | 17 km |
вершина | Cerro Agaltela | 13 km |
вершина | Cerro El Cutal | 9452 m |
вершина | Monte Aguailaca | 15 km |
вершина | Cumbre del Esquimal | 3104 m |
вершина | Cerro de la Cueva | 2117 m |
вершина | Cerro San Pedro | 19 km |
вершина | Cerro de Pueblo Viejo | 3255 m |
вершина | Monte El Güegüecho | 14 km |
вершина | Cerro Tablón | 9858 m |
вершина | Cerro del Aguaje | 14 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | Cerro El Rincón | 12 km |
вершина | Cerro Agua Caliente | 20 km |
вершина | La Mina | 19 km |
вершина | Cerro Loma Alta | 16 km |
вершина | Monte Joconal | 20 km |
вершина | La Sorca | 20 km |
вершина | Cerro Patasteora | 7038 m |
вершина | Monte Zuyatal | 19 km |
1
всего 29