Monte de Palmeras (вершина)
Северная Америка → Central American Cordillera → Chortis Block → Honduras Interior Highlands → Southern Cordillera → Cordillera del SurОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип ▲ | Название | Расстояние | 
|---|---|---|
| вершина | без названия (высота 887 m) | 20 km | 
| вершина | Cerro Grande | 2581 m | 
| вершина | без названия (высота 857 m) | 20 km | 
| вершина | Cerro del Pastoreo | 9174 m | 
| вершина | Cerro Mogotillo | 16 km | 
| вершина | без названия (высота 1012 m) | 18 km | 
| вершина | Cerro Tempisque | 20 km | 
| вершина | Cerro Palancas | 19 km | 
| вершина | Cerro Blanquillo | 17 km | 
| вершина | Monte Carrizo | 19 km | 
| вершина | Las Minas | 19 km | 
| вершина | Tembladeras | 8535 m | 
| вершина | Monte Jaboncillal | 19 km | 
| вершина | Cerro Pelón | 16 km | 
| вершина | Cerro La Peña | 17 km | 
| вершина | Cerro Los Coyoles | 15 km | 
| вершина | Cerro Portillo de Las Llaves (высота 1112 m) | 19 km | 
| вершина | без названия (высота 955 m) | 19 km | 
| вершина | Cerro La Estancia | 11 km | 
| вершина | Pico Derrumbo Colorado | 6138 m | 
| вершина | Niquidambos | 12 km | 
| вершина | Cerro de los Pajarillos | 17 km | 
| вершина | Pico California | 9166 m | 
| вершина | La Montañita | 14 km | 
| вершина | Monte La Pita | 19 km | 
| вершина | Cerro Tablón | 10 km | 
| вершина | Monte Maracunda | 19 km | 
| вершина | Pico Volcancito | 6620 m | 
| вершина | Cerro Güisisire | 6542 m | 
| вершина | Alto los Robles | 10 km | 
| перевал | Portillo Junacate | 15 km | 
1
всего 31