Маусеб (вершина)
Африка → East African Highlands → Эфиопское нагорье → Western Highlands → Northwest Ethiopian Highlands → Central PlateauОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▲ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | Iyo | 9402 m |
вершина | Ādī-Hans | 14 km |
вершина | Enta Arta | 17 km |
вершина | Мигинда | 16 km |
вершина | Адодаг | 17 km |
вершина | Дийот | 10 km |
вершина | Kono | 4219 m |
вершина | Imba | 17 km |
вершина | Уатота | 19 km |
вершина | Арбалу | 16 km |
вершина | Adi Khabur | 18 km |
вершина | Kabano | 13 km |
вершина | Спалам | 17 km |
вершина | Коатата | 8205 m |
вершина | Arot | 17 km |
вершина | Ентодага | 15 km |
вершина | Khazan Kakho | 13 km |
вершина | Уалита | 13 km |
вершина | Urug | 4554 m |
вершина | Мусинале | 18 km |
вершина | Малайса | 7534 m |
вершина | Kuvet | 17 km |
вершина | Ситамина | 14 km |
вершина | Sela | 16 km |
вершина | Бкхасолет | 19 km |
вершина | Корадага | 8924 m |
вершина | Bagalu Aluytena | 14 km |
вершина | Абано | 4158 m |
вершина | Корбало | 20 km |
вершина | Асаули | 14 km |
вершина | Azer | 12 km |
1
всего 31