Шабай (вершина)
Африка → East African Highlands → Эфиопское нагорье → Western Highlands → Northwest Ethiopian Highlands → Эритрейское нагорьеОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Шадуба | 2880 m |
| вершина | Ангеле | 4058 m |
| вершина | Ad Mook | 4911 m |
| вершина | Лаламба | 5517 m |
| вершина | Ona | 6768 m |
| вершина | Dobak | 8818 m |
| вершина | Шелурдака | 9491 m |
| вершина | Самана | 11 km |
| перевал | Col de Meshielit | 11 km |
| вершина | Debar | 11 km |
| вершина | Amba | 12 km |
| перевал | без названия | 12 km |
| вершина | Дологородок | 12 km |
| вершина | Beyt Gabr | 12 km |
| вершина | Amula | 12 km |
| вершина | Фалестокх | 13 km |
| вершина | Енджакхат | 14 km |
| вершина | Tafala | 14 km |
| вершина | Кашам | 15 km |
| вершина | Симна | 17 km |
| вершина | Гуаратри | 17 km |
| вершина | Уарче | 17 km |
| вершина | Tiru | 18 km |
| вершина | Sektel' | 19 km |
| вершина | Scialaco | 19 km |
| вершина | Уаро | 19 km |
| вершина | Belo | 19 km |
| вершина | Ona | 19 km |
| вершина | Ager Bakak | 19 km |
1
всего 29