Tintern (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Alaska-Yukon Ranges → Юкон → South Yukon Plateau Ranges → Teslin PlateauОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | Llangorse (высота 1962 m) | 20 km |
вершина | Goodwin Peak (высота 1652 m) | 18 km |
вершина | Peveril Peaks (высота 1684 m) | 17 km |
вершина | Mount McLay (высота 1966 m) | 15 km |
вершина | Mount Dixie (высота 1696 m) | 13 km |
вершина | Mount Weir (высота 1875 m) | 12 km |
вершина | Mount Sanford (высота 1827 m) | 10 km |
вершина | Guardian (высота 1721 m) | 9992 m |
вершина | Mount Smallpeice (высота 1581 m) | 7556 m |
вершина | Mount Farnsworth (высота 1743 m) | 6900 m |
вершина | Tintern (высота 1479 m) | 2629 m |
1
всего 11