Cerro Cebadamayo (вершина)
Южная Америка → Анды → Центральные Анды → Cordillera Central → Cordillera Central → Cordillera de AzanaquesОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Cerro Pucara (высота 4368 m) | 2432 m |
| вершина | Cerro Wacakkara Apacheta (высота 4245 m) | 3609 m |
| вершина | без названия | 4049 m |
| вершина | Cerro Mojon Punta (высота 4244 m) | 4406 m |
| вершина | без названия (высота 4030 m) | 6844 m |
| вершина | Wichhu Qullu (высота 4430 m) | 7495 m |
| вершина | Cerros Negro Pabellón | 8927 m |
| вершина | Cerro Supaicollo (высота 3879 m) | 9084 m |
| вершина | Wayllani (высота 4206 m) | 9848 m |
| вершина | Jach'a Ch'ankha | 10 km |
| вершина | Jach'a Ch'ankha (высота 4345 m) | 11 km |
| вершина | Chunkara (высота 4168 m) | 11 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | Cerro Cajsani (высота 4063 m) | 15 km |
| вершина | Janq'u Qalani (высота 4628 m) | 16 km |
| вершина | Ñuñu Qullu (высота 4508 m) | 16 km |
| вершина | Cerro Kalasaya (высота 3767 m) | 18 km |
| вершина | Ch'iyara Ch'ankha (высота 4566 m) | 18 km |
| вершина | Cerro Wichu Loma (высота 4625 m) | 19 km |
| вершина | Cerro Tomacasani (высота 4218 m) | 20 km |
| вершина | Muru Qullu (высота 4504 m) | 20 km |
1
всего 21