Mich'i Mich'ini (вершина)
Южная Америка → Анды → Центральные Анды → Cordillera Central → Cordillera Central → Cordillera Central - SurОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▲ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | Machu Kunturi (высота 5100 m) | 17 km |
вершина | Wini Wini (высота 4800 m) | 9987 m |
вершина | Cerro Pacobambilla | 18 km |
вершина | Cerro Ticapallana | 19 km |
вершина | Nevado Oscollane | 8378 m |
вершина | Cerro Arccaycho | 19 km |
вершина | Cerro Pillone | 17 km |
вершина | Cerro Colqueccahua | 18 km |
вершина | Nevado Lamparasi | 5164 m |
вершина | Cerro Chincune | 16 km |
вершина | Chuqipirwa (высота 5200 m) | 18 km |
вершина | Pichaqani (высота 4800 m) | 16 km |
вершина | Ch'ulla Rinri (высота 4950 m) | 17 km |
вершина | Cerro Condorquiña | 16 km |
вершина | Cerro Huaillapato | 19 km |
вершина | Qillqa (высота 5350 m) | 19 km |
вершина | Cerro Picho | 20 km |
вершина | Cerro Huarucani | 11 km |
вершина | Nevado Quilca | 19 km |
вершина | Achucallani (высота 5000 m) | 19 km |
вершина | Kimsa Chuta (высота 5050 m) | 8815 m |
вершина | Qullqi Q'awa (высота 5207 m) | 20 km |
вершина | Cerro Ninacara | 16 km |
вершина | Cerro Pucalaqueloma | 8309 m |
вершина | Qullqa Sirka (высота 5000 m) | 14 km |
вершина | Pariwana (высота 5022 m) | 15 km |
вершина | Cerro Ancosupa | 20 km |
вершина | Cerro Chila | 18 km |
вершина | T'akra (высота 5100 m) | 14 km |
вершина | Cerro Larachuasi | 18 km |
1
всего 30