Ади-Кайлаш (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kumaun Himalayas → Kumaun Great Himalaya → Garhwal Himalayas → Garhwal HimalayaОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▲ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | Cheepaydang (высота 6220 m) | 2694 m |
вершина | Ishan Parbat (высота 6120 m) | 4888 m |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | Rajay Jue (высота 6178 m) | 8222 m |
вершина | Panchchuli V (высота 6437 m) | 20 km |
вершина | без названия (высота 6191 m) | 15 km |
вершина | без названия (высота 6196 m) | 8813 m |
вершина | Adi Kailash (высота 5945 m) | 5117 m |
вершина | Mount Lebon (высота 5800 m) | 9035 m |
вершина | без названия (высота 6178 m) | 17 km |
вершина | Sangthang (высота 6430 m) | 16 km |
перевал | Nama (высота 5126 m) | 5134 m |
перевал | Mangsha Dhura (высота 5637 m) | 16 km |
перевал | Guzhen La | 15 km |
перевал | Sin La (высота 5500 m) | 6578 m |
1
всего 17