Ревнюха (вершина)
Евразия → Южно-Сибирские горы → Алтайско-Саянская горная страна → Алтайские горы → Northern Altai → Northwestern Altai → Тигирецкий хребетОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип ▲ | Название | Расстояние |
|---|---|---|
| вершина | Маячная (высота 1005 m) | 20 km |
| вершина | Горелая (высота 864 m) | 18 km |
| вершина | Малая Кипешная (высота 900 m) | 12 km |
| вершина | Садовуха (высота 810 m) | 13 km |
| вершина | Ревнюха (высота 840 m) | 19 km |
| вершина | Гладная (высота 765 m) | 4016 m |
| вершина | без названия (высота 643 m) | 3099 m |
| вершина | Северный Камень | 2268 m |
| вершина | Россыпуха (высота 1091 m) | 18 km |
| вершина | Маралья (высота 973 m) | 19 km |
| вершина | Осиновая (высота 850 m) | 16 km |
| вершина | Чеснокова (высота 1014 m) | 15 km |
| вершина | Угловая (высота 855 m) | 17 km |
| вершина | Безымянная (высота 810 m) | 10 km |
| вершина | Безымлиная | 10 km |
| вершина | Луговая (высота 871 m) | 5644 m |
| вершина | Плющатая (высота 840 m) | 4442 m |
| вершина | Кипешная | 11 km |
| вершина | Голая | 15 km |
1
всего 19