Туманная (вершина)
Евразия → Южно-Сибирские горы → Становой хребет → Stanovoy RangeОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип ▼ | Название | Расстояние | 
|---|---|---|
| вершина | Хоги-Яна | 19 km | 
| вершина | Чапо | 16 km | 
| вершина | Плоская | 17 km | 
| вершина | Суркан | 5745 m | 
| вершина | Безымянная | 17 km | 
| вершина | Лавикта | 19 km | 
| вершина | Гугдакан | 13 km | 
| вершина | Южный Крест | 10 km | 
| вершина | Укикан | 12 km | 
| вершина | Безымянная | 16 km | 
| вершина | Лысая | 11 km | 
| вершина | Голая | 9303 m | 
| вершина | Джугджур | 5056 m | 
| вершина | Сура | 7265 m | 
| вершина | Гранитная | 15 km | 
| вершина | Магнекан | 19 km | 
| вершина | Бирандя | 12 km | 
| вершина | Моховая | 16 km | 
| вершина | Гогдакта | 13 km | 
| вершина | Кагкан | 18 km | 
| вершина | Пестрая | 13 km | 
| вершина | Овальная | 17 km | 
| вершина | Тумус | 17 km | 
| вершина | Янг | 18 km | 
1
всего 24