Крутая (вершина)
Евразия → Восточная Азия → Sikhote-Alin Area → Сихотэ-Алинь → Sikhote-AlinОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип ▲ | Название | Расстояние |
|---|---|---|
| вершина | Якчи | 19 km |
| вершина | Двугорбая | 16 km |
| вершина | Мысовая | 16 km |
| вершина | Амба | 17 km |
| вершина | Высокая | 9590 m |
| вершина | Шаман | 13 km |
| вершина | Солдатская | 9229 m |
| вершина | Сооли | 8533 m |
| вершина | Светлая | 8250 m |
| вершина | Кедровая | 11 km |
| вершина | Ясная | 19 km |
| вершина | Кварцевая | 19 km |
| вершина | Сохатиная | 9255 m |
| вершина | Низкая | 12 km |
| вершина | Булочка | 16 km |
| вершина | Буреломная | 8726 m |
| вершина | Туманная | 12 km |
| вершина | Дождевая | 8556 m |
1
всего 18