Заречная (вершина)
Евразия → Восточная Азия → Sikhote-Alin Area → Сихотэ-Алинь → Sikhote-AlinОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Дальняя | 4478 m |
| вершина | Округлая | 7304 m |
| вершина | Граничная | 7790 m |
| вершина | Неничир | 8856 m |
| вершина | Лесистая | 11 km |
| вершина | Кедровая | 12 km |
| вершина | Дыня | 12 km |
| вершина | Сопочка | 13 km |
| вершина | Чёрная | 14 km |
| вершина | Каменная | 14 km |
| вершина | Груша | 15 km |
| вершина | Шпиль | 15 km |
| вершина | Большая Кади | 17 km |
| вершина | Белая | 17 km |
| вершина | Лысая | 18 km |
| вершина | Двойная | 20 km |
| вершина | Белая | 20 km |
1
всего 17