Острая (вершина)
Евразия → Восточная Азия → Sikhote-Alin Area → Сахалин → Восточно-Сахалинские горыОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | Острая | 20 km |
вершина | Двойная | 19 km |
вершина | Курган | 19 km |
вершина | Кири | 19 km |
вершина | Ванина | 18 km |
вершина | Лопатина (высота 1609 m) | 17 km |
вершина | Лесная | 17 km |
вершина | Купол | 16 km |
вершина | Плоская | 16 km |
вершина | Центральная (высота 740 m) | 15 km |
вершина | Сигнальная (высота 1331 m) | 15 km |
вершина | Бамбуковая | 14 km |
вершина | Башня | 14 km |
вершина | Лесная | 14 km |
вершина | Конус | 14 km |
вершина | Лесная | 13 km |
вершина | Угольная | 12 km |
вершина | Длинная | 12 km |
вершина | Алая | 11 km |
вершина | Раздельная (высота 1202 m) | 11 km |
вершина | Водопадная | 11 km |
вершина | Источная | 11 km |
вершина | Отрог | 9843 m |
вершина | Луньская | 9838 m |
вершина | Плоская | 9817 m |
вершина | Междуречная | 9076 m |
вершина | Желтая | 8466 m |
вершина | Заречная | 7787 m |
вершина | Тупая | 7620 m |
вершина | Спрут | 6934 m |
вершина | Полярная | 6765 m |
вершина | Атлас | 6763 m |
вершина | Светлая | 6716 m |
вершина | Отвесная | 6454 m |
вершина | Зубчатая | 4563 m |
вершина | Звезда | 4481 m |
вершина | Чамгумеха | 3860 m |
1
всего 37