Подкова (вершина)
Евразия → Восточная Азия → Sikhote-Alin Area → Сихотэ-Алинь → Sikhote-AlinОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип ▲ | Название | Расстояние |
|---|---|---|
| вершина | Маяк | 20 km |
| вершина | Входная | 16 km |
| вершина | Голец (высота 1606 m) | 14 km |
| вершина | Скалистая | 12 km |
| вершина | Охотничья | 12 km |
| вершина | Березовая | 8048 m |
| вершина | Двуглавая | 8923 m |
| вершина | Клещевая | 14 km |
| вершина | Привальная | 12 km |
| вершина | Гольцовая | 4539 m |
| вершина | Грибная | 14 km |
| вершина | Вторая | 20 km |
| вершина | Егерьская | 13 km |
| вершина | Курганная | 7642 m |
| вершина | Два Сестры | 19 km |
| вершина | Придорожная | 19 km |
| вершина | Опушка | 8816 m |
| вершина | Верблюд | 14 km |
| вершина | Междуречье | 4021 m |
| вершина | Голая | 17 km |
| вершина | Маяк | 19 km |
| вершина | Стрелка | 6009 m |
| вершина | Горбун | 16 km |
| вершина | Партизанская | 20 km |
| вершина | Прямая | 12 km |
| вершина | Буреломная | 16 km |
| вершина | Мояруша (высота 1442 m) | 5646 m |
| вершина | Круглая (высота 1158 m) | 20 km |
| вершина | Песчаный (высота 723 m) | 19 km |
| вершина | Песчанка | 15 km |
| вершина | Поперечная | 17 km |
| вершина | Хребтовая | 2938 m |
| вершина | Лазовская | 12 km |
| вершина | Архиповская | 17 km |
| вершина | Малая Скала | 19 km |
| перевал | Лазовский | 15 km |
| перевал | Песчаный | 19 km |
1
всего 37