Медвежья (вершина)
Евразия → Восточная Азия → Sikhote-Alin Area → Сихотэ-Алинь → Sikhote-AlinОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип ▲ | Название | Расстояние |
|---|---|---|
| вершина | Беглец | 16 km |
| вершина | Медведь | 9291 m |
| вершина | Стланиковая | 6931 m |
| вершина | Бараний Лоб | 6858 m |
| вершина | Двугорбая | 7609 m |
| вершина | Туманная | 6450 m |
| вершина | Острая | 19 km |
| вершина | Барьер | 14 km |
| вершина | Орлиная | 11 km |
| вершина | Щербатая | 19 km |
| вершина | Курортная (высота 1621 m) | 16 km |
| вершина | Туман | 20 km |
| вершина | Скалистая | 13 km |
| вершина | Россыпная | 17 km |
| вершина | Лысая | 14 km |
| вершина | Шумная | 4497 m |
| вершина | Шемелевская Сопка | 5970 m |
| вершина | Первенец | 8320 m |
| вершина | Хребтовая | 8530 m |
| вершина | Мира | 2231 m |
| вершина | Острая | 11 km |
| вершина | Верх | 12 km |
| вершина | Брусничная | 16 km |
| вершина | Беркут | 17 km |
| вершина | Вир | 19 km |
| вершина | Репа Новая | 12 km |
| вершина | Масляная | 8446 m |
| вершина | Луна | 8710 m |
| вершина | Большой Лось | 12 km |
| вершина | Рива | 6969 m |
| вершина | Голая | 13 km |
| вершина | Двойная | 12 km |
| вершина | Заря | 14 km |
| вершина | Птичья | 15 km |
| вершина | Дева | 12 km |
| вершина | Рок | 11 km |
| вершина | Ника | 18 km |
| вершина | Островерхая | 18 km |
| вершина | Длинная | 18 km |
| вершина | Двугорбая | 18 km |
| вершина | Лоб | 16 km |
| вершина | Хорошая | 16 km |
| вершина | Пасека | 17 km |
| вершина | Луч | 20 km |
1
всего 44