Дальняя (вершина)
Евразия → Восточно-Сибирское нагорье → Камчатка → Срединный хребетОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип ▲ | Название | Расстояние |
|---|---|---|
| вершина | Угловая | 18 km |
| вершина | Седая | 20 km |
| вершина | Калямаке | 13 km |
| вершина | Кадар | 15 km |
| вершина | Нюлкамна | 16 km |
| вершина | Эмгучан | 8471 m |
| вершина | Серая | 3415 m |
| вершина | Кадаркая | 12 km |
| вершина | Перевал | 19 km |
| вершина | Шлаковая | 9247 m |
| вершина | Круглая | 6236 m |
| вершина | Скальная | 4122 m |
| вершина | Мышка | 5599 m |
| вершина | Открытая | 8905 m |
| вершина | Козыревка | 9914 m |
| вершина | Скалистая | 17 km |
| вершина | Оччамо | 19 km |
| вершина | Снежная | 15 km |
| вершина | Отвесная | 16 km |
1
всего 19